PRODUCT OPTIONS LEAD TIME LIDS
Our standard lead time is two to four weeks depending on volume, when the order is placed, and the product being ordered. Each cup has a regular production schedule and all orders must be placed by the scheduled CUTOFF day. Quantities up to 50,000 pieces are available in the standard production run. Lead-time for larger orders are reviewed and approved on a case-by-case basis.
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 oz | H909 | Bi-Weekly | Thu 09/04 | Tue 09/23 | Thu 09/18 | Tue 10/07 | Thu 10/02 | Tue 10/21 | Thu 10/16 | Tue 11/04 |
12 oz | H913 | Bi-Weekly | Tue 09/16 | Fri 10/03 | Tue 09/30 | Fri 10/17 | Tue 10/14 | Fri 10/31 | Tue 10/28 | Fri 11/14 |
16 oz | H916 | Bi-Weekly | Mon 09/08 | Thu 09/25 | Mon 09/22 | Thu 10/09 | Mon 10/06 | Thu 10/23 | Mon 10/20 | Thu 11/06 |
21 oz | H921 | Bi-Weekly | Tue 09/16 | Fri 10/03 | Tue 09/30 | Fri 10/17 | Tue 10/14 | Fri 10/31 | Tue 10/28 | Fri 11/14 |
5 oz | H9T5 | Bi-Weekly | Mon 09/15 | Thu 10/02 | Mon 09/29 | Thu 10/16 | Mon 10/13 | Thu 10/30 | Mon 10/27 | Thu 11/13 |
12 oz | H9R2 | Bi-Weekly | Wed 09/17 | Mon 10/06 | Wed 10/01 | Mon 10/20 | Wed 10/15 | Mon 11/03 | Wed 10/29 | Mon 11/17 |
12 oz | H9T2 | Bi-Weekly | Mon 09/08 | Thu 09/25 | Mon 09/22 | Thu 10/09 | Mon 10/06 | Thu 10/23 | Mon 10/20 | Thu 11/06 |
Mid 12 oz | H9U2 | Weekly | Fri 09/05 | Wed 09/24 | Fri 09/12 | Wed 10/01 | Fri 09/19 | Wed 10/08 | Fri 09/26 | Wed 10/15 |
Pint 16 oz | H9R6 | Weekly | Wed 09/10 | Mon 09/29 | Wed 09/17 | Mon 10/06 | Wed 09/24 | Mon 10/13 | Wed 10/01 | Mon 10/20 |
Short 16 oz | H9T6 | 4-Week | Mon 09/29 | Thu 10/16 | Mon 10/27 | Thu 11/13 | Mon 11/24 | Thu 12/11 | Mon 12/22 | Thu 01/08 |
Updated September 04, 2025
Give us a call today for
specific product details
and a personalized quote
Or use our contact form