PRODUCT OPTIONS LEAD TIME LIDS
Our standard lead time is two to four weeks depending on volume, when the order is placed, and the product being ordered. Each cup has a regular production schedule and all orders must be placed by the scheduled CUTOFF day. Quantities up to 50,000 pieces are available in the standard production run. Lead-time for larger orders are reviewed and approved on a case-by-case basis.
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 oz | C909 | Bi-Weekly | Thu 09/04 | Tue 09/23 | Thu 09/18 | Tue 10/07 | Thu 10/02 | Tue 10/21 | Thu 10/16 | Tue 11/04 |
12 oz | C913 | Bi-Weekly | Tue 09/02 | Fri 09/19 | Tue 09/16 | Fri 10/03 | Tue 09/30 | Fri 10/17 | Tue 10/14 | Fri 10/31 |
16 oz | C916 | Bi-Weekly | Mon 09/08 | Thu 09/25 | Mon 09/22 | Thu 10/09 | Mon 10/06 | Thu 10/23 | Mon 10/20 | Thu 11/06 |
17 oz | C917 | Bi-Weekly | Tue 09/09 | Fri 09/26 | Tue 09/23 | Fri 10/10 | Tue 10/07 | Fri 10/24 | Tue 10/21 | Fri 11/07 |
21 oz | C921 | Bi-Weekly | Tue 09/02 | Fri 09/19 | Tue 09/16 | Fri 10/03 | Tue 09/30 | Fri 10/17 | Tue 10/14 | Fri 10/31 |
32 oz | C932 | Bi-Weekly | Thu 09/11 | Tue 09/30 | Thu 09/25 | Tue 10/14 | Thu 10/09 | Tue 10/28 | Thu 10/23 | Tue 11/11 |
44 oz | C944 | 4-Week | Thu 09/25 | Tue 10/14 | Thu 10/23 | Tue 11/11 | Thu 11/20 | Tue 12/09 | Thu 12/18 | Tue 01/06 |
3 oz | C9T3 | 4-Week | Mon 09/08 | Thu 09/25 | Mon 10/06 | Thu 10/23 | Mon 11/03 | Thu 11/20 | Mon 12/01 | Thu 12/18 |
5 oz | C9T5 | Bi-Weekly | Mon 09/15 | Thu 10/02 | Mon 09/29 | Thu 10/16 | Mon 10/13 | Thu 10/30 | Mon 10/27 | Thu 11/13 |
8 oz | C9T8 | Bi-Weekly | Mon 09/15 | Thu 10/02 | Mon 09/29 | Thu 10/16 | Mon 10/13 | Thu 10/30 | Mon 10/27 | Thu 11/13 |
Mid 12 oz | C9U2 | Weekly | Fri 09/05 | Wed 09/24 | Fri 09/12 | Wed 10/01 | Fri 09/19 | Wed 10/08 | Fri 09/26 | Wed 10/15 |
12 oz | C9T2 | Bi-Weekly | Mon 09/08 | Thu 09/25 | Mon 09/22 | Thu 10/09 | Mon 10/06 | Thu 10/23 | Mon 10/20 | Thu 11/06 |
Short 16 oz | C9T6 | 4-Week | Mon 09/29 | Thu 10/16 | Mon 10/27 | Thu 11/13 | Mon 11/24 | Thu 12/11 | Mon 12/22 | Thu 01/08 |
Pint 16 oz | C9R6 | Weekly | Wed 09/03 | Mon 09/22 | Wed 09/10 | Mon 09/29 | Wed 09/17 | Mon 10/06 | Wed 09/24 | Mon 10/13 |
Short 20 oz | C92Q | 4-Week | Mon 09/22 | Thu 10/09 | Mon 10/20 | Thu 11/06 | Mon 11/17 | Thu 12/04 | Mon 12/15 | Thu 01/01 |
Quart 32 oz | C93Q | 4-Week | Thu 09/18 | Tue 10/07 | Thu 10/16 | Tue 11/04 | Thu 11/13 | Tue 12/02 | Thu 12/11 | Tue 12/30 |
Updated September 02, 2025
Give us a call today for
specific product details
and a personalized quote
Or use our contact form