PRODUCTS OPTIONS LEAD TIME LIDS
Our standard lead time is two to four weeks depending on volume, when the order is placed, and the product being ordered. Each cup has a regular production schedule and all orders must be placed by the scheduled CUTOFF day. Quantities up to 50,000 pieces are available in the standard production run. Lead-time for larger orders are reviewed and approved on a case-by-case basis.
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 oz | 13 | 4-Week | Tue 05/13 | Fri 05/30 | Tue 06/10 | Fri 06/27 | Tue 07/08 | Fri 07/25 | Tue 08/05 | Fri 08/22 |
16 oz | 16 | 4-Week | Mon 05/05 | Thu 05/22 | Mon 06/02 | Thu 06/19 | Mon 06/30 | Thu 07/17 | Mon 07/28 | Thu 08/14 |
17 oz | 17 | 4-Week | Tue 05/20 | Fri 06/06 | Tue 06/17 | Fri 07/04 | Tue 07/15 | Fri 08/01 | Tue 08/12 | Fri 08/29 |
22 oz | 22 | 4-Week | Tue 05/20 | Fri 06/06 | Tue 06/17 | Fri 07/04 | Tue 07/15 | Fri 08/01 | Tue 08/12 | Fri 08/29 |
32 oz | 32 | 4-Week | Thu 05/08 | Tue 05/27 | Thu 06/05 | Tue 06/24 | Thu 07/03 | Tue 07/22 | Thu 07/31 | Tue 08/19 |
44 oz | 44 | 4-Week | Thu 05/08 | Tue 05/27 | Thu 06/05 | Tue 06/24 | Thu 07/03 | Tue 07/22 | Thu 07/31 | Tue 08/19 |
Updated April 25, 2025
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 oz | T2 | 4-Week | Mon 05/19 | Thu 06/05 | Mon 06/16 | Thu 07/03 | Mon 07/14 | Thu 07/31 | Mon 08/11 | Thu 08/28 |
Short 16 oz | T6 | 4-Week | Mon 05/12 | Thu 05/29 | Mon 06/09 | Thu 06/26 | Mon 07/07 | Thu 07/24 | Mon 08/04 | Thu 08/21 |
Quart 32 oz | 3Q | 4-Week | Thu 05/01 | Tue 05/20 | Thu 05/29 | Tue 06/17 | Thu 06/26 | Tue 07/15 | Thu 07/24 | Tue 08/12 |
Updated April 25, 2025
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 oz | 09 | Bi-Weekly | Thu 05/01 | Tue 05/20 | Thu 05/15 | Tue 06/03 | Thu 05/29 | Tue 06/17 | Thu 06/12 | Tue 07/01 |
12 oz | 13 | Bi-Weekly | Tue 04/29 | Fri 05/16 | Tue 05/13 | Fri 05/30 | Tue 05/27 | Fri 06/13 | Tue 06/10 | Fri 06/27 |
16 oz | 16 | Bi-Weekly | Mon 05/05 | Thu 05/22 | Mon 05/19 | Thu 06/05 | Mon 06/02 | Thu 06/19 | Mon 06/16 | Thu 07/03 |
17 oz | 17 | Bi-Weekly | Tue 05/06 | Fri 05/23 | Tue 05/20 | Fri 06/06 | Tue 06/03 | Fri 06/20 | Tue 06/17 | Fri 07/04 |
21 oz | 21 | Bi-Weekly | Tue 04/29 | Fri 05/16 | Tue 05/13 | Fri 05/30 | Tue 05/27 | Fri 06/13 | Tue 06/10 | Fri 06/27 |
22 oz | 22 | Bi-Weekly | Tue 05/06 | Fri 05/23 | Tue 05/20 | Fri 06/06 | Tue 06/03 | Fri 06/20 | Tue 06/17 | Fri 07/04 |
32 oz | 32 | Bi-Weekly | Thu 05/08 | Tue 05/27 | Thu 05/22 | Tue 06/10 | Thu 06/05 | Tue 06/24 | Thu 06/19 | Tue 07/08 |
44 oz | 44 | 4-Week | Thu 05/08 | Tue 05/27 | Thu 06/05 | Tue 06/24 | Thu 07/03 | Tue 07/22 | Thu 07/31 | Tue 08/19 |
Updated April 25, 2025
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 oz | T3 | 4-Week | Mon 05/19 | Thu 06/05 | Mon 06/16 | Thu 07/03 | Mon 07/14 | Thu 07/31 | Mon 08/11 | Thu 08/28 |
5 oz | T5 | Bi-Weekly | Mon 04/28 | Thu 05/15 | Mon 05/12 | Thu 05/29 | Mon 05/26 | Thu 06/12 | Mon 06/09 | Thu 06/26 |
8 oz | T8 | Bi-Weekly | Mon 04/28 | Thu 05/15 | Mon 05/12 | Thu 05/29 | Mon 05/26 | Thu 06/12 | Mon 06/09 | Thu 06/26 |
8 oz | U8 | Bi-Weekly | Fri 04/25 | Wed 05/14 | Fri 05/09 | Wed 05/28 | Fri 05/23 | Wed 06/11 | Fri 06/06 | Wed 06/25 |
8 oz | R8 | Bi-Weekly | Wed 04/30 | Mon 05/19 | Wed 05/14 | Mon 06/02 | Wed 05/28 | Mon 06/16 | Wed 06/11 | Mon 06/30 |
Mid 12 oz | U2 | Weekly | Fri 04/25 | Wed 05/14 | Fri 05/02 | Wed 05/21 | Fri 05/09 | Wed 05/28 | Fri 05/16 | Wed 06/04 |
12 oz | R2 | Bi-Weekly | Wed 04/30 | Mon 05/19 | Wed 05/14 | Mon 06/02 | Wed 05/28 | Mon 06/16 | Wed 06/11 | Mon 06/30 |
12 oz | T2 | Bi-Weekly | Mon 05/05 | Thu 05/22 | Mon 05/19 | Thu 06/05 | Mon 06/02 | Thu 06/19 | Mon 06/16 | Thu 07/03 |
14 oz | R4 | Bi-Weekly | Wed 05/07 | Mon 05/26 | Wed 05/21 | Mon 06/09 | Wed 06/04 | Mon 06/23 | Wed 06/18 | Mon 07/07 |
14 oz | T4 | Bi-Weekly | Tue 05/06 | Fri 05/23 | Tue 05/20 | Fri 06/06 | Tue 06/03 | Fri 06/20 | Tue 06/17 | Fri 07/04 |
Short 16 oz | T6 | 4-Week | Mon 05/12 | Thu 05/29 | Mon 06/09 | Thu 06/26 | Mon 07/07 | Thu 07/24 | Mon 08/04 | Thu 08/21 |
Pint 16 oz | R6 | Weekly | Wed 04/30 | Mon 05/19 | Wed 05/07 | Mon 05/26 | Wed 05/14 | Mon 06/02 | Wed 05/21 | Mon 06/09 |
500ml | R7 | Bi-Weekly | Wed 05/07 | Mon 05/26 | Wed 05/21 | Mon 06/09 | Wed 06/04 | Mon 06/23 | Wed 06/18 | Mon 07/07 |
Short 20 oz | 2Q | 4-Week | Mon 05/05 | Thu 05/22 | Mon 06/02 | Thu 06/19 | Mon 06/30 | Thu 07/17 | Mon 07/28 | Thu 08/14 |
Quart 32 oz | 3Q | 4-Week | Thu 05/01 | Tue 05/20 | Thu 05/29 | Tue 06/17 | Thu 06/26 | Tue 07/15 | Thu 07/24 | Tue 08/12 |
Updated April 25, 2025
Give us a call today for
specific product details
and a personalized quote
Or use our contact form