PRODUCTS OPTIONS LEAD TIME LIDS
Our standard lead time is two to four weeks depending on volume, when the order is placed, and the product being ordered. Each cup has a regular production schedule and all orders must be placed by the scheduled CUTOFF day. Quantities up to 50,000 pieces are available in the standard production run. Lead-time for larger orders are reviewed and approved on a case-by-case basis.
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 oz | 13 | 4-Week | Tue 02/17 | Fri 03/06 | Tue 03/17 | Fri 04/03 | Tue 04/14 | Fri 05/01 | Tue 05/12 | Fri 05/29 |
| 16 oz | 16 | 4-Week | Mon 02/09 | Thu 02/26 | Mon 03/09 | Thu 03/26 | Mon 04/06 | Thu 04/23 | Mon 05/04 | Thu 05/21 |
| 17 oz | 17 | 4-Week | Tue 02/24 | Fri 03/13 | Tue 03/24 | Fri 04/10 | Tue 04/21 | Fri 05/08 | Tue 05/19 | Fri 06/05 |
| 22 oz | 22 | 4-Week | Tue 02/24 | Fri 03/13 | Tue 03/24 | Fri 04/10 | Tue 04/21 | Fri 05/08 | Tue 05/19 | Fri 06/05 |
| 32 oz | 32 | 4-Week | Thu 02/12 | Tue 03/03 | Thu 03/12 | Tue 03/31 | Thu 04/09 | Tue 04/28 | Thu 05/07 | Tue 05/26 |
| 44 oz | 44 | 4-Week | Thu 02/19 | Tue 03/10 | Thu 03/19 | Tue 04/07 | Thu 04/16 | Tue 05/05 | Thu 05/14 | Tue 06/02 |
Updated February 04, 2026
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 oz | T2 | 4-Week | Mon 02/23 | Thu 03/12 | Mon 03/23 | Thu 04/09 | Mon 04/20 | Thu 05/07 | Mon 05/18 | Thu 06/04 |
| Short 16 oz | T6 | 4-Week | Thu 02/19 | Tue 03/10 | Thu 03/19 | Tue 04/07 | Thu 04/16 | Tue 05/05 | Thu 05/14 | Tue 06/02 |
Updated February 04, 2026
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 oz | 09 | Weekly | Thu 02/05 | Tue 02/17 | Thu 02/12 | Tue 02/24 | Thu 02/19 | Tue 03/03 | Thu 02/26 | Tue 03/10 |
| 12 oz | 13 | Weekly | Tue 02/10 | Fri 02/20 | Tue 02/17 | Fri 02/27 | Tue 02/24 | Fri 03/06 | Tue 03/03 | Fri 03/13 |
| 16 oz | 16 | Bi-Weekly | Mon 02/09 | Thu 02/26 | Mon 02/23 | Thu 03/12 | Mon 03/09 | Thu 03/26 | Mon 03/23 | Thu 04/09 |
| 17 oz | 17 | Bi-Weekly | Tue 02/10 | Fri 02/27 | Tue 02/24 | Fri 03/13 | Tue 03/10 | Fri 03/27 | Tue 03/24 | Fri 04/10 |
| 21 oz | 21 | Bi-Weekly | Tue 02/17 | Fri 03/06 | Tue 03/03 | Fri 03/20 | Tue 03/17 | Fri 04/03 | Tue 03/31 | Fri 04/17 |
| 22 oz | 22 | Bi-Weekly | Tue 02/10 | Fri 02/27 | Tue 02/24 | Fri 03/13 | Tue 03/10 | Fri 03/27 | Tue 03/24 | Fri 04/10 |
| 32 oz | 32 | Bi-Weekly | Thu 02/12 | Tue 03/03 | Thu 02/26 | Tue 03/17 | Thu 03/12 | Tue 03/31 | Thu 03/26 | Tue 04/14 |
| 44 oz | 44 | 4-Week | Thu 02/19 | Tue 03/10 | Thu 03/19 | Tue 04/07 | Thu 04/16 | Tue 05/05 | Thu 05/14 | Tue 06/02 |
Updated February 04, 2026
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 & L4 | T3 | 4-Week | Mon 02/23 | Thu 03/12 | Mon 03/23 | Thu 04/09 | Mon 04/20 | Thu 05/07 | Mon 05/18 | Thu 06/04 |
| 5 oz | T5 | Bi-Weekly | Mon 02/16 | Thu 03/05 | Mon 03/02 | Thu 03/19 | Mon 03/16 | Thu 04/02 | Mon 03/30 | Thu 04/16 |
| B6 & T8 | T8 | Bi-Weekly | Mon 02/16 | Thu 03/05 | Mon 03/02 | Thu 03/19 | Mon 03/16 | Thu 04/02 | Mon 03/30 | Thu 04/16 |
| 8 oz | U8 | Bi-Weekly | Fri 02/13 | Wed 03/04 | Fri 02/27 | Wed 03/18 | Fri 03/13 | Wed 04/01 | Fri 03/27 | Wed 04/15 |
| 8 oz | R8 | Bi-Weekly | Wed 02/04 | Mon 02/23 | Wed 02/18 | Mon 03/09 | Wed 03/04 | Mon 03/23 | Wed 03/18 | Mon 04/06 |
| Mid 12 oz | U2 | Bi-Weekly | Fri 02/06 | Wed 02/25 | Fri 02/20 | Wed 03/11 | Fri 03/06 | Wed 03/25 | Fri 03/20 | Wed 04/08 |
| 12 oz | R2 | Bi-Weekly | Wed 02/04 | Mon 02/23 | Wed 02/18 | Mon 03/09 | Wed 03/04 | Mon 03/23 | Wed 03/18 | Mon 04/06 |
| 12 oz | T2 | Bi-Weekly | Mon 02/09 | Thu 02/26 | Mon 02/23 | Thu 03/12 | Mon 03/09 | Thu 03/26 | Mon 03/23 | Thu 04/09 |
| 14 oz | R4 | Bi-Weekly | Wed 02/11 | Mon 03/02 | Wed 02/25 | Mon 03/16 | Wed 03/11 | Mon 03/30 | Wed 03/25 | Mon 04/13 |
| 14 oz | T4 | Bi-Weekly | Tue 02/10 | Fri 02/27 | Tue 02/24 | Fri 03/13 | Tue 03/10 | Fri 03/27 | Tue 03/24 | Fri 04/10 |
| Short 16 oz | T6 | 4-Week | Thu 02/19 | Tue 03/10 | Thu 03/19 | Tue 04/07 | Thu 04/16 | Tue 05/05 | Thu 05/14 | Tue 06/02 |
| Pint 16 oz | R6 | Weekly | Wed 02/04 | Mon 02/23 | Wed 02/11 | Mon 03/02 | Wed 02/18 | Mon 03/09 | Wed 02/25 | Mon 03/16 |
| 500ml | R7 | Bi-Weekly | Wed 02/11 | Mon 03/02 | Wed 02/25 | Mon 03/16 | Wed 03/11 | Mon 03/30 | Wed 03/25 | Mon 04/13 |
| Short 20 oz | 2Q | 4-Week | Thu 02/05 | Tue 02/24 | Thu 03/05 | Tue 03/24 | Thu 04/02 | Tue 04/21 | Thu 04/30 | Tue 05/19 |
| Quart 32 oz | 3Q | 4-Week | Thu 02/05 | Tue 02/24 | Thu 03/05 | Tue 03/24 | Thu 04/02 | Tue 04/21 | Thu 04/30 | Tue 05/19 |
Updated February 04, 2026
Give us a call today for
specific product details
and a personalized quote
Or use our contact form