PROGRAM OPTIONS LEAD TIME LIDS STRAWS
Our standard lead time is two to four weeks depending on volume, when the order is placed, and the product being ordered. Each cup has a regular production schedule and all orders must be placed by the scheduled CUTOFF day. Quantities up to 50,000 pieces are available in the standard production run. Lead-time for larger orders are reviewed and approved on a case-by-case basis.
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 oz | 13 | 4-Week | Tue 10/28 | Fri 11/14 | Tue 11/25 | Fri 12/12 | Tue 12/23 | Fri 01/09 | Tue 01/20 | Fri 02/06 |
| 16 oz | 16 | 4-Week | Mon 11/17 | Thu 12/04 | Mon 12/15 | Thu 01/01 | Mon 01/12 | Thu 01/29 | Mon 02/09 | Thu 02/26 |
| 17 oz | 17 | 4-Week | Tue 11/04 | Fri 11/21 | Tue 12/02 | Fri 12/19 | Tue 12/30 | Fri 01/16 | Tue 01/27 | Fri 02/13 |
| 24 oz | 24 | 4-Week | Tue 11/04 | Fri 11/21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 oz | 30 | 4-Week | Thu 10/23 | Tue 11/11 | Thu 11/20 | Tue 12/09 | Thu 12/18 | Tue 01/06 | Thu 01/15 | Tue 02/03 |
| 32 oz | 32 | 4-Week | Thu 10/23 | Tue 11/11 | Thu 11/20 | Tue 12/09 | Thu 12/18 | Tue 01/06 | Thu 01/15 | Tue 02/03 |
| 44 oz | 44 | 4-Week | Thu 10/30 | Tue 11/18 | Thu 11/27 | Tue 12/16 | Thu 12/25 | Tue 01/13 | Thu 01/22 | Tue 02/10 |
Updated October 23, 2025
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 oz | T2 | 4-Week | Mon 11/03 | Thu 11/20 | Mon 12/01 | Thu 12/18 | Mon 12/29 | Thu 01/15 | Mon 01/26 | Thu 02/12 |
| Short 16 oz | T6 | 4-Week | Thu 10/30 | Tue 11/18 | Thu 11/27 | Tue 12/16 | Thu 12/25 | Tue 01/13 | Thu 01/22 | Tue 02/10 |
| Quart 32 oz | 3Q | 4-Week | Thu 11/13 | Tue 12/02 | Thu 12/11 | Tue 12/30 | Thu 01/08 | Tue 01/27 | Thu 02/05 | Tue 02/24 |
Updated October 23, 2025
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 oz | 09 | Weekly | Thu 10/23 | Tue 11/04 | Thu 10/30 | Tue 11/11 | Thu 11/06 | Tue 11/18 | Thu 11/13 | Tue 11/25 |
| 12 oz | 13 | Weekly | Tue 10/28 | Fri 11/07 | Tue 11/04 | Fri 11/14 | Tue 11/11 | Fri 11/21 | Tue 11/18 | Fri 11/28 |
| 16 oz | 16 | Bi-Weekly | Mon 11/03 | Thu 11/20 | Mon 11/17 | Thu 12/04 | Mon 12/01 | Thu 12/18 | Mon 12/15 | Thu 01/01 |
| 17 oz | 17 | Bi-Weekly | Tue 11/04 | Fri 11/21 | Tue 11/18 | Fri 12/05 | Tue 12/02 | Fri 12/19 | Tue 12/16 | Fri 01/02 |
| 20 oz | 20 | Bi-Weekly | Tue 11/04 | Fri 11/21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 oz | 21 | Bi-Weekly | Tue 10/28 | Fri 11/14 | Tue 11/11 | Fri 11/28 | Tue 11/25 | Fri 12/12 | Tue 12/09 | Fri 12/26 |
| 24 oz | 24 | 4-Week | Tue 11/04 | Fri 11/21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 oz | 30 | Bi-Weekly | Thu 10/23 | Tue 11/11 | Thu 11/06 | Tue 11/25 | Thu 11/20 | Tue 12/09 | Thu 12/04 | Tue 12/23 |
| 32 oz | 32 | Bi-Weekly | Thu 10/23 | Tue 11/11 | Thu 11/06 | Tue 11/25 | Thu 11/20 | Tue 12/09 | Thu 12/04 | Tue 12/23 |
| 44 oz | 44 | 4-Week | Thu 10/30 | Tue 11/18 | Thu 11/27 | Tue 12/16 | Thu 12/25 | Tue 01/13 | Thu 01/22 | Tue 02/10 |
Updated October 23, 2025
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 oz | T3 | 4-Week | Mon 11/03 | Thu 11/20 | Mon 12/01 | Thu 12/18 | Mon 12/29 | Thu 01/15 | Mon 01/26 | Thu 02/12 |
| 5 oz | T5 | Bi-Weekly | Mon 10/27 | Thu 11/13 | Mon 11/10 | Thu 11/27 | Mon 11/24 | Thu 12/11 | Mon 12/08 | Thu 12/25 |
| 8 oz | T8 | Bi-Weekly | Mon 10/27 | Thu 11/13 | Mon 11/10 | Thu 11/27 | Mon 11/24 | Thu 12/11 | Mon 12/08 | Thu 12/25 |
| Mid 12 oz | U2 | Bi-Weekly | Fri 10/31 | Wed 11/19 | Fri 11/14 | Wed 12/03 | Fri 11/28 | Wed 12/17 | Fri 12/12 | Wed 12/31 |
| 12 oz | T2 | Bi-Weekly | Mon 11/03 | Thu 11/20 | Mon 11/17 | Thu 12/04 | Mon 12/01 | Thu 12/18 | Mon 12/15 | Thu 01/01 |
| Short 16 oz | T6 | 4-Week | Thu 10/30 | Tue 11/18 | Thu 11/27 | Tue 12/16 | Thu 12/25 | Tue 01/13 | Thu 01/22 | Tue 02/10 |
| Pint 16 oz | R6 | Weekly | Wed 10/29 | Mon 11/17 | Wed 11/05 | Mon 11/24 | Wed 11/12 | Mon 12/01 | Wed 11/19 | Mon 12/08 |
| Short 20 oz | 2Q | 4-Week | Thu 11/13 | Tue 12/02 | Thu 12/11 | Tue 12/30 | Thu 01/08 | Tue 01/27 | Thu 02/05 | Tue 02/24 |
| Quart 32 oz | 3Q | 4-Week | Thu 11/13 | Tue 12/02 | Thu 12/11 | Tue 12/30 | Thu 01/08 | Tue 01/27 | Thu 02/05 | Tue 02/24 |
Updated October 23, 2025
Give us a call today for
specific product details
and a personalized quote
Or use our contact form