PROGRAM OPTIONS LEAD TIME LIDS STRAWS
Our standard lead time is two to four weeks depending on volume, when the order is placed, and the product being ordered. Each cup has a regular production schedule and all orders must be placed by the scheduled CUTOFF day. Quantities up to 50,000 pieces are available in the standard production run. Lead-time for larger orders are reviewed and approved on a case-by-case basis.
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 oz | 13 | 4-Week | Tue 09/30 | Fri 10/17 | Tue 10/28 | Fri 11/14 | Tue 11/25 | Fri 12/12 | Tue 12/23 | Fri 01/09 |
16 oz | 16 | 4-Week | Mon 09/22 | Thu 10/09 | Mon 10/20 | Thu 11/06 | Mon 11/17 | Thu 12/04 | Mon 12/15 | Thu 01/01 |
17 oz | 17 | 4-Week | Tue 10/07 | Fri 10/24 | Tue 11/04 | Fri 11/21 | Tue 12/02 | Fri 12/19 | Tue 12/30 | Fri 01/16 |
24 oz | 24 | 4-Week | Tue 10/07 | Fri 10/24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30 oz | 30 | 4-Week | Thu 09/25 | Tue 10/14 | Thu 10/23 | Tue 11/11 | Thu 11/20 | Tue 12/09 | Thu 12/18 | Tue 01/06 |
32 oz | 32 | 4-Week | Thu 09/25 | Tue 10/14 | Thu 10/23 | Tue 11/11 | Thu 11/20 | Tue 12/09 | Thu 12/18 | Tue 01/06 |
44 oz | 44 | 4-Week | Thu 09/25 | Tue 10/14 | Thu 10/23 | Tue 11/11 | Thu 11/20 | Tue 12/09 | Thu 12/18 | Tue 01/06 |
Updated September 12, 2025
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 oz | T2 | 4-Week | Mon 10/06 | Thu 10/23 | Mon 11/03 | Thu 11/20 | Mon 12/01 | Thu 12/18 | Mon 12/29 | Thu 01/15 |
Short 16 oz | T6 | 4-Week | Mon 09/29 | Thu 10/16 | Mon 10/27 | Thu 11/13 | Mon 11/24 | Thu 12/11 | Mon 12/22 | Thu 01/08 |
Quart 32 oz | 3Q | 4-Week | Thu 09/18 | Tue 10/07 | Thu 10/16 | Tue 11/04 | Thu 11/13 | Tue 12/02 | Thu 12/11 | Tue 12/30 |
Updated September 12, 2025
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 oz | 09 | Bi-Weekly | Thu 09/18 | Tue 10/07 | Thu 10/02 | Tue 10/21 | Thu 10/16 | Tue 11/04 | Thu 10/30 | Tue 11/18 |
12 oz | 13 | Bi-Weekly | Tue 09/16 | Fri 10/03 | Tue 09/30 | Fri 10/17 | Tue 10/14 | Fri 10/31 | Tue 10/28 | Fri 11/14 |
16 oz | 16 | Bi-Weekly | Mon 09/22 | Thu 10/09 | Mon 10/06 | Thu 10/23 | Mon 10/20 | Thu 11/06 | Mon 11/03 | Thu 11/20 |
17 oz | 17 | Bi-Weekly | Tue 09/23 | Fri 10/10 | Tue 10/07 | Fri 10/24 | Tue 10/21 | Fri 11/07 | Tue 11/04 | Fri 11/21 |
20 oz | 20 | Bi-Weekly | Tue 09/23 | Fri 10/10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 oz | 21 | Bi-Weekly | Tue 09/16 | Fri 10/03 | Tue 09/30 | Fri 10/17 | Tue 10/14 | Fri 10/31 | Tue 10/28 | Fri 11/14 |
24 oz | 24 | 4-Week | Tue 10/07 | Fri 10/24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30 oz | 30 | Bi-Weekly | Thu 09/25 | Tue 10/14 | Thu 10/09 | Tue 10/28 | Thu 10/23 | Tue 11/11 | Thu 11/06 | Tue 11/25 |
32 oz | 32 | Bi-Weekly | Thu 09/25 | Tue 10/14 | Thu 10/09 | Tue 10/28 | Thu 10/23 | Tue 11/11 | Thu 11/06 | Tue 11/25 |
44 oz | 44 | 4-Week | Thu 09/25 | Tue 10/14 | Thu 10/23 | Tue 11/11 | Thu 11/20 | Tue 12/09 | Thu 12/18 | Tue 01/06 |
Updated September 12, 2025
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 oz | T3 | 4-Week | Mon 10/06 | Thu 10/23 | Mon 11/03 | Thu 11/20 | Mon 12/01 | Thu 12/18 | Mon 12/29 | Thu 01/15 |
5 oz | T5 | Bi-Weekly | Mon 09/15 | Thu 10/02 | Mon 09/29 | Thu 10/16 | Mon 10/13 | Thu 10/30 | Mon 10/27 | Thu 11/13 |
8 oz | T8 | Bi-Weekly | Mon 09/15 | Thu 10/02 | Mon 09/29 | Thu 10/16 | Mon 10/13 | Thu 10/30 | Mon 10/27 | Thu 11/13 |
Mid 12 oz | U2 | Weekly | Fri 09/12 | Wed 10/01 | Fri 09/19 | Wed 10/08 | Fri 09/26 | Wed 10/15 | Fri 10/03 | Wed 10/22 |
12 oz | T2 | Bi-Weekly | Mon 09/22 | Thu 10/09 | Mon 10/06 | Thu 10/23 | Mon 10/20 | Thu 11/06 | Mon 11/03 | Thu 11/20 |
Short 16 oz | T6 | 4-Week | Mon 09/29 | Thu 10/16 | Mon 10/27 | Thu 11/13 | Mon 11/24 | Thu 12/11 | Mon 12/22 | Thu 01/08 |
Pint 16 oz | R6 | Weekly | Wed 09/17 | Mon 10/06 | Wed 09/24 | Mon 10/13 | Wed 10/01 | Mon 10/20 | Wed 10/08 | Mon 10/27 |
Short 20 oz | 2Q | 4-Week | Mon 09/22 | Thu 10/09 | Mon 10/20 | Thu 11/06 | Mon 11/17 | Thu 12/04 | Mon 12/15 | Thu 01/01 |
Quart 32 oz | 3Q | 4-Week | Thu 09/18 | Tue 10/07 | Thu 10/16 | Tue 11/04 | Thu 11/13 | Tue 12/02 | Thu 12/11 | Tue 12/30 |
Updated September 12, 2025
Give us a call today for
specific product details
and a personalized quote
Or use our contact form