PROGRAM OPTIONS LEAD TIME LIDS STRAWS
Our standard lead time is two to four weeks depending on volume, when the order is placed, and the product being ordered. Each cup has a regular production schedule and all orders must be placed by the scheduled CUTOFF day. Quantities up to 50,000 pieces are available in the standard production run. Lead-time for larger orders are reviewed and approved on a case-by-case basis.
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 oz | 13 | 4-Week | Tue 07/08 | Fri 07/25 | Tue 08/05 | Fri 08/22 | Tue 09/02 | Fri 09/19 | Tue 09/30 | Fri 10/17 |
16 oz | 16 | 4-Week | Mon 07/28 | Thu 08/14 | Mon 08/25 | Thu 09/11 | Mon 09/22 | Thu 10/09 | Mon 10/20 | Thu 11/06 |
17 oz | 17 | 4-Week | Tue 07/15 | Fri 08/01 | Tue 08/12 | Fri 08/29 | Tue 09/09 | Fri 09/26 | Tue 10/07 | Fri 10/24 |
24 oz | 24 | 4-Week | Tue 07/15 | Fri 08/01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30 oz | 30 | 4-Week | Thu 07/03 | Tue 07/22 | Thu 07/31 | Tue 08/19 | Thu 08/28 | Tue 09/16 | Thu 09/25 | Tue 10/14 |
32 oz | 32 | 4-Week | Thu 07/03 | Tue 07/22 | Thu 07/31 | Tue 08/19 | Thu 08/28 | Tue 09/16 | Thu 09/25 | Tue 10/14 |
44 oz | 44 | 4-Week | Thu 07/03 | Tue 07/22 | Thu 07/31 | Tue 08/19 | Thu 08/28 | Tue 09/16 | Thu 09/25 | Tue 10/14 |
Updated July 03, 2025
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 oz | T2 | 4-Week | Mon 07/14 | Thu 07/31 | Mon 08/11 | Thu 08/28 | Mon 09/08 | Thu 09/25 | Mon 10/06 | Thu 10/23 |
Short 16 oz | T6 | 4-Week | Mon 07/07 | Thu 07/24 | Mon 08/04 | Thu 08/21 | Mon 09/01 | Thu 09/18 | Mon 09/29 | Thu 10/16 |
Quart 32 oz | 3Q | 4-Week | Thu 07/24 | Tue 08/12 | Thu 08/21 | Tue 09/09 | Thu 09/18 | Tue 10/07 | Thu 10/16 | Tue 11/04 |
Updated July 03, 2025
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 oz | 09 | Bi-Weekly | Thu 07/10 | Tue 07/29 | Thu 07/24 | Tue 08/12 | Thu 08/07 | Tue 08/26 | Thu 08/21 | Tue 09/09 |
12 oz | 13 | Bi-Weekly | Tue 07/08 | Fri 07/25 | Tue 07/22 | Fri 08/08 | Tue 08/05 | Fri 08/22 | Tue 08/19 | Fri 09/05 |
16 oz | 16 | Bi-Weekly | Mon 07/14 | Thu 07/31 | Mon 07/28 | Thu 08/14 | Mon 08/11 | Thu 08/28 | Mon 08/25 | Thu 09/11 |
17 oz | 17 | Bi-Weekly | Tue 07/15 | Fri 08/01 | Tue 07/29 | Fri 08/15 | Tue 08/12 | Fri 08/29 | Tue 08/26 | Fri 09/12 |
20 oz | 20 | Bi-Weekly | Tue 07/15 | Fri 08/01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 oz | 21 | Bi-Weekly | Tue 07/08 | Fri 07/25 | Tue 07/22 | Fri 08/08 | Tue 08/05 | Fri 08/22 | Tue 08/19 | Fri 09/05 |
30 oz | 30 | Bi-Weekly | Thu 07/03 | Tue 07/22 | Thu 07/17 | Tue 08/05 | Thu 07/31 | Tue 08/19 | Thu 08/14 | Tue 09/02 |
32 oz | 32 | Bi-Weekly | Thu 07/03 | Tue 07/22 | Thu 07/17 | Tue 08/05 | Thu 07/31 | Tue 08/19 | Thu 08/14 | Tue 09/02 |
44 oz | 44 | 4-Week | Thu 07/03 | Tue 07/22 | Thu 07/31 | Tue 08/19 | Thu 08/28 | Tue 09/16 | Thu 09/25 | Tue 10/14 |
Updated July 03, 2025
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 oz | T3 | 4-Week | Mon 07/14 | Thu 07/31 | Mon 08/11 | Thu 08/28 | Mon 09/08 | Thu 09/25 | Mon 10/06 | Thu 10/23 |
5 oz | T5 | Bi-Weekly | Mon 07/07 | Thu 07/24 | Mon 07/21 | Thu 08/07 | Mon 08/04 | Thu 08/21 | Mon 08/18 | Thu 09/04 |
8 oz | T8 | Bi-Weekly | Mon 07/07 | Thu 07/24 | Mon 07/21 | Thu 08/07 | Mon 08/04 | Thu 08/21 | Mon 08/18 | Thu 09/04 |
Mid 12 oz | U2 | Weekly | Fri 07/04 | Wed 07/23 | Fri 07/11 | Wed 07/30 | Fri 07/18 | Wed 08/06 | Fri 07/25 | Wed 08/13 |
12 oz | T2 | Bi-Weekly | Mon 07/14 | Thu 07/31 | Mon 07/28 | Thu 08/14 | Mon 08/11 | Thu 08/28 | Mon 08/25 | Thu 09/11 |
Short 16 oz | T6 | 4-Week | Mon 07/07 | Thu 07/24 | Mon 08/04 | Thu 08/21 | Mon 09/01 | Thu 09/18 | Mon 09/29 | Thu 10/16 |
Pint 16 oz | R6 | Weekly | Wed 07/02 | Mon 07/21 | Wed 07/09 | Mon 07/28 | Wed 07/16 | Mon 08/04 | Wed 07/23 | Mon 08/11 |
Short 20 oz | 2Q | 4-Week | Mon 07/28 | Thu 08/14 | Mon 08/25 | Thu 09/11 | Mon 09/22 | Thu 10/09 | Mon 10/20 | Thu 11/06 |
Quart 32 oz | 3Q | 4-Week | Thu 07/24 | Tue 08/12 | Thu 08/21 | Tue 09/09 | Thu 09/18 | Tue 10/07 | Thu 10/16 | Tue 11/04 |
Updated July 03, 2025
Give us a call today for
specific product details
and a personalized quote
Or use our contact form