PROGRAM OPTIONS LEAD TIME LIDS STRAWS
Our standard lead time is two to four weeks depending on volume, when the order is placed, and the product being ordered. Each cup has a regular production schedule and all orders must be placed by the scheduled CUTOFF day. Quantities up to 50,000 pieces are available in the standard production run. Lead-time for larger orders are reviewed and approved on a case-by-case basis.
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 oz | 13 | 4-Week | Tue 03/17 | Fri 04/03 | Tue 04/14 | Fri 05/01 | Tue 05/12 | Fri 05/29 | Tue 06/09 | Fri 06/26 |
| 16 oz | 16 | 4-Week | Mon 04/06 | Thu 04/23 | Mon 05/04 | Thu 05/21 | Mon 06/01 | Thu 06/18 | Mon 06/29 | Thu 07/16 |
| 17 oz | 17 | 4-Week | Tue 03/24 | Fri 04/10 | Tue 04/21 | Fri 05/08 | Tue 05/19 | Fri 06/05 | Tue 06/16 | Fri 07/03 |
| 24 oz | 24 | 4-Week | Tue 03/24 | Fri 04/10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 oz | 32 | 4-Week | Thu 04/09 | Tue 04/28 | Thu 05/07 | Tue 05/26 | Thu 06/04 | Tue 06/23 | Thu 07/02 | Tue 07/21 |
| 44 oz | 44 | 4-Week | Thu 03/19 | Tue 04/07 | Thu 04/16 | Tue 05/05 | Thu 05/14 | Tue 06/02 | Thu 06/11 | Tue 06/30 |
Updated March 13, 2026
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 oz | T2 | 4-Week | Mon 03/23 | Thu 04/09 | Mon 04/20 | Thu 05/07 | Mon 05/18 | Thu 06/04 | Mon 06/15 | Thu 07/02 |
| Short 16 oz | T6 | 4-Week | Thu 03/19 | Tue 04/07 | Thu 04/16 | Tue 05/05 | Thu 05/14 | Tue 06/02 | Thu 06/11 | Tue 06/30 |
Updated March 13, 2026
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 oz | 09 | Weekly | Thu 03/19 | Tue 03/31 | Thu 03/26 | Tue 04/07 | Thu 04/02 | Tue 04/14 | Thu 04/09 | Tue 04/21 |
| 12 oz | 13 | Weekly | Tue 03/17 | Fri 03/27 | Tue 03/24 | Fri 04/03 | Tue 03/31 | Fri 04/10 | Tue 04/07 | Fri 04/17 |
| 16 oz | 16 | Bi-Weekly | Mon 03/23 | Thu 04/09 | Mon 04/06 | Thu 04/23 | Mon 04/20 | Thu 05/07 | Mon 05/04 | Thu 05/21 |
| 17 oz | 17 | Bi-Weekly | Tue 03/24 | Fri 04/10 | Tue 04/07 | Fri 04/24 | Tue 04/21 | Fri 05/08 | Tue 05/05 | Fri 05/22 |
| 20 oz | 20 | Bi-Weekly | Tue 03/24 | Fri 04/10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 oz | 21 | Bi-Weekly | Tue 03/17 | Fri 04/03 | Tue 03/31 | Fri 04/17 | Tue 04/14 | Fri 05/01 | Tue 04/28 | Fri 05/15 |
| 24 oz | 24 | 4-Week | Tue 03/24 | Fri 04/10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 oz | 30 | Bi-Weekly | Thu 03/26 | Tue 04/14 | Thu 04/09 | Tue 04/28 | Thu 04/23 | Tue 05/12 | Thu 05/07 | Tue 05/26 |
| 32 oz | 32 | Bi-Weekly | Thu 03/26 | Tue 04/14 | Thu 04/09 | Tue 04/28 | Thu 04/23 | Tue 05/12 | Thu 05/07 | Tue 05/26 |
| 44 oz | 44 | 4-Week | Thu 03/19 | Tue 04/07 | Thu 04/16 | Tue 05/05 | Thu 05/14 | Tue 06/02 | Thu 06/11 | Tue 06/30 |
Updated March 13, 2026
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | T3 | 4-Week | Mon 03/23 | Thu 04/09 | Mon 04/20 | Thu 05/07 | Mon 05/18 | Thu 06/04 | Mon 06/15 | Thu 07/02 |
| 5 oz | T5 | Bi-Weekly | Mon 03/16 | Thu 04/02 | Mon 03/30 | Thu 04/16 | Mon 04/13 | Thu 04/30 | Mon 04/27 | Thu 05/14 |
| T8 | T8 | Bi-Weekly | Mon 03/16 | Thu 04/02 | Mon 03/30 | Thu 04/16 | Mon 04/13 | Thu 04/30 | Mon 04/27 | Thu 05/14 |
| Mid 12 oz | U2 | Bi-Weekly | Fri 03/20 | Wed 04/08 | Fri 04/03 | Wed 04/22 | Fri 04/17 | Wed 05/06 | Fri 05/01 | Wed 05/20 |
| 12 oz | T2 | Bi-Weekly | Mon 03/23 | Thu 04/09 | Mon 04/06 | Thu 04/23 | Mon 04/20 | Thu 05/07 | Mon 05/04 | Thu 05/21 |
| Short 16 oz | T6 | 4-Week | Thu 03/19 | Tue 04/07 | Thu 04/16 | Tue 05/05 | Thu 05/14 | Tue 06/02 | Thu 06/11 | Tue 06/30 |
| Pint 16 oz | R6 | Weekly | Wed 03/18 | Mon 04/06 | Wed 03/25 | Mon 04/13 | Wed 04/01 | Mon 04/20 | Wed 04/08 | Mon 04/27 |
| Short 20 oz | 2Q | 4-Week | Thu 04/02 | Tue 04/21 | Thu 04/30 | Tue 05/19 | Thu 05/28 | Tue 06/16 | Thu 06/25 | Tue 07/14 |
| Quart 32 oz | 3Q | 4-Week | Thu 04/02 | Tue 04/21 | Thu 04/30 | Tue 05/19 | Thu 05/28 | Tue 06/16 | Thu 06/25 | Tue 07/14 |
Updated March 13, 2026
Give us a call today for
specific product details
and a personalized quote
Or use our contact form